| 1 x de R$54,90 sem juros | Total R$54,90 | |
| 2 x de R$27,45 sem juros | Total R$54,90 | |
| 3 x de R$18,30 sem juros | Total R$54,90 | |
| 4 x de R$15,49 | Total R$61,95 | |
| 5 x de R$12,51 | Total R$62,55 | |
| 6 x de R$10,48 | Total R$62,87 | |
| 7 x de R$9,00 | Total R$62,99 | |
| 8 x de R$7,95 | Total R$63,59 | |
| 9 x de R$7,11 | Total R$63,98 | |
| 10 x de R$6,42 | Total R$64,21 | |
| 11 x de R$5,89 | Total R$64,79 | |
| 12 x de R$5,42 | Total R$65,00 |
| 1 x de R$54,90 sem juros | Total R$54,90 | |
| 2 x de R$27,45 sem juros | Total R$54,90 | |
| 3 x de R$18,30 sem juros | Total R$54,90 | |
| 4 x de R$15,28 | Total R$61,14 | |
| 5 x de R$12,55 | Total R$62,76 | |
| 6 x de R$10,46 | Total R$62,76 | |
| 7 x de R$9,15 | Total R$64,08 | |
| 8 x de R$8,01 | Total R$64,08 | |
| 9 x de R$7,30 | Total R$65,71 | |
| 10 x de R$6,62 | Total R$66,24 | |
| 11 x de R$6,02 | Total R$66,24 | |
| 12 x de R$5,59 | Total R$67,04 |
Planner anual em percalux com calendários mensais e semanais. Não possui datas fixas. Além dos calendários o planner contém páginas de identificação, roda da vida, datas importantes, senhas e acessos, contatos, metas anuais, planejamento anual, livros para ler, filmes para ver, minhas séries, controle financeiro, metas financeiras, despesas previstas, contas parceladas, saúde financeira, cuidados com a saúde, meu ano em pixel, e uma parte especial pets para registrar as informações, cuidados, compromissos, cronograma alimentar, vermífugos e vacinas.
